ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 18.03. 14:00 | SGM SV Aichstetten/A | vs. | TSB Ravensburg 9er | 5 : 0 | |||
2. | Mi, 03.05. 18:15 | SV Deuchelried 9er | vs. | SGM SV Aichstetten/A | 0 : 3 | |||
3. | Sa, 15.04. 00:00 | Spielfrei | SGM SV Aichstetten/A | - : - | ||||
4. | Sa, 22.04. 14:30 | SGM SV Aichstetten/A | vs. | SC Blönried | 6 : 2 | |||
5. | Sa, 29.04. 13:45 | SV Maierhöfen-Grünen | vs. | SGM SV Aichstetten/A | 1 : 18 | |||
6. | Sa, 06.05. 15:30 | SGM SV Aichstetten/A | vs. | SGM FV Langenargen/K | 5 : 0 | |||
7. | Sa, 13.05. 14:15 | PSG Friedrichshafen | vs. | SGM SV Aichstetten/A | 1 : 1 | |||
8. | Di, 23.05. 18:00 | SGM SV Aichstetten/A | vs. | FV Bad Waldsee 7er | 7 : 3 | |||
9. | Di, 20.06. 18:00 | SV Immenried 7er | vs. | SGM SV Aichstetten/A | 1 : 6 | |||
10. | Sa, 17.06. 14:15 | SGM SV Baindt/Blitze | vs. | SGM SV Aichstetten/A | 0 : 0 | |||
11. | Sa, 24.06. 15:30 | SGM SV Aichstetten/A | vs. | TSV Tettnang 7er | 0 : 2 | |||
zum Gesamtspielplan |