ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Fr, 13.09. 17:00 | SV Aichstetten | vs. | SGM Edelweiß Walters./G. | 7 : 2 | |||
2. | Fr, 20.09. 17:00 | SGM Edelweiß Walters./G. | vs. | FC Leutkirch II | 2 : 6 | |||
3. | Fr, 27.09. 17:00 | SV Eglofs II | vs. | SGM Edelweiß Walters./G. | 2 : 7 | |||
4. | Fr, 04.10. 17:00 | SGM Edelweiß Walters./G. | vs. | FC Wuchzenhofen 06 I | 3 : 4 | |||
5. | Fr, 11.10. 17:00 | SGM SV Herlazhofen/F | vs. | SGM Edelweiß Walters./G. | 4 : 1 | |||
6. | Fr, 18.10. 17:00 | SGM Edelweiß Walters./G. | vs. | TSV Ratzenried II | - : - | |||
7. | Fr, 25.10. 17:30 | SGM SV Seibranz/Unte | vs. | SGM Edelweiß Walters./G. | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |