
Kreisliga B 5 - Bodensee 2021/2022
Spielplan
Tabelle
1. | SV Aichstetten | 24 | 17 | 6 | 1 | 56 | : | 18 | +38 | 57 | ||||
2. | TSV Stiefenhofen | 24 | 15 | 4 | 5 | 58 | : | 31 | +27 | 49 | ||||
3. | SV Arnach | 24 | 14 | 4 | 6 | 68 | : | 39 | +29 | 46 | ||||
4. | SV Haslach | 24 | 14 | 2 | 8 | 56 | : | 41 | +15 | 44 | ||||
5. | TSG Rohrdorf | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | : | 32 | +20 | 41 | ||||
6. | TSV Opfenbach | 24 | 12 | 4 | 8 | 63 | : | 47 | +16 | 40 | ||||
7. | TSV Oberreitnau | 24 | 10 | 5 | 9 | 49 | : | 37 | +12 | 35 | ||||
8. | FC Wuchzenhofen 06 | 24 | 9 | 5 | 10 | 41 | : | 44 | -3 | 32 | ||||
9. | SG Wohmbr./Westallg. | 24 | 7 | 9 | 8 | 40 | : | 43 | -3 | 30 | ||||
10. | SGM Herl./Fries. | 24 | 7 | 4 | 13 | 26 | : | 57 | -31 | 25 | ||||
11. | SGM Herg./Nied. | 24 | 5 | 4 | 15 | 35 | : | 58 | -23 | 19 | ||||
12. | SV Immenried | 24 | 5 | 3 | 16 | 26 | : | 62 | -36 | 18 | ||||
13. | Kleinhaslacher SC | 24 | 0 | 3 | 21 | 22 | : | 83 | -61 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen TSV Stiefenhofen
(A) 6 : 0 gegen Kleinhaslacher SC
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SV Aichstetten
(A) 0 : 4 gegen SV Aichstetten