ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 18.09. 11:00 | SGM SC Unterzeil/Aic | vs. | FC Isny II | 6 : 2 | |||
2. | Do, 22.09. 19:30 | SGM FC Scheidegg/Wei | vs. | SGM SC Unterzeil/Aic | 2 : 2 | |||
3. | So, 02.10. 11:00 | SGM SC Unterzeil/Aic | vs. | SGM TSV Heimenkirch/ | 4 : 1 | |||
4. | So, 09.10. 11:00 | FC Wangen II | vs. | SGM SC Unterzeil/Aic | 3 : 4 | |||
5. | So, 16.10. 11:00 | SGM SC Unterzeil/Aic | vs. | SV Deuchelried 9er | 3 : 0 | W | ||
6. | Di, 25.10. 19:00 | SGM SC Unterzeil/Aic | vs. | SGM TSV Röthenbach/O | 4 : 2 | |||
7. | So, 30.10. 11:00 | SG Kisslegg | vs. | SGM SC Unterzeil/Aic | 3 : 3 | |||
zum Gesamtspielplan |