ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 18.08. 15:00 | SV Neuravensburg | vs. | FC Lindenberg | 1 : 0 | |||
2. | So, 25.08. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | SV Aichstetten | 0 : 2 | |||
3. | So, 01.09. 15:00 | SG Kisslegg | vs. | FC Lindenberg | 2 : 0 | |||
4. | So, 08.09. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | TSV Röthenbach | 2 : 1 | |||
5. | So, 15.09. 15:00 | FC Isny | vs. | FC Lindenberg | 3 : 0 | |||
6. | So, 01.12. 14:30 | FC Lindenberg | vs. | SGM Dietmanns/Hauerz | 1 : 2 | |||
7. | So, 29.09. 15:00 | TSV Ratzenried | vs. | FC Lindenberg | 2 : 3 | |||
8. | Do, 03.10. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | SV Amtzell | 2 : 2 | |||
9. | So, 06.10. 15:00 | SV Gebrazhofen | vs. | FC Lindenberg | 2 : 2 | |||
10. | So, 13.10. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | SGM Waltershofen / I | 2 : 0 | |||
11. | So, 20.10. 15:00 | SGM Beuren/Rohrdorf | vs. | FC Lindenberg | 2 : 3 | |||
12. | So, 27.10. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | FC Wangen II | 7 : 0 | |||
13. | So, 03.11. 14:30 | SV Eglofs | vs. | FC Lindenberg | 3 : 2 | |||
14. | So, 10.11. 14:30 | FC Lindenberg | vs. | SV Neuravensburg | 0 : 1 | |||
15. | So, 17.11. 14:30 | SV Aichstetten | vs. | FC Lindenberg | 6 : 0 | |||
16. | Mi, 30.04. 18:30 | FC Lindenberg | vs. | SG Kisslegg | - : - | |||
17. | Mi, 28.05. 18:30 | TSV Röthenbach | vs. | FC Lindenberg | - : - | |||
18. | So, 30.03. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | FC Isny | 0 : 4 | |||
19. | So, 06.04. 15:00 | SGM Dietmanns/Hauerz | vs. | FC Lindenberg | - : - | |||
20. | So, 13.04. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | TSV Ratzenried | - : - | |||
21. | So, 27.04. 15:00 | SV Amtzell | vs. | FC Lindenberg | - : - | |||
22. | So, 04.05. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | SV Gebrazhofen | - : - | |||
23. | So, 11.05. 15:00 | SGM Waltershofen / I | vs. | FC Lindenberg | - : - | |||
24. | So, 18.05. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | SGM Beuren/Rohrdorf | - : - | |||
25. | So, 25.05. 15:00 | FC Wangen II | vs. | FC Lindenberg | - : - | |||
26. | So, 01.06. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | SV Eglofs | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |