ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 18.08. 15:15 | SGM Dietmanns/Hauerz | vs. | SV Gebrazhofen | 3 : 0 | |||
2. | Mi, 21.08. 18:30 | SV Gebrazhofen | vs. | TSV Ratzenried | 4 : 7 | |||
3. | So, 01.09. 15:00 | SV Amtzell | vs. | SV Gebrazhofen | 3 : 3 | |||
4. | So, 08.09. 15:00 | SV Gebrazhofen | vs. | SV Neuravensburg | 0 : 6 | |||
5. | So, 15.09. 15:00 | SV Gebrazhofen | vs. | SGM Waltershofen / I | 5 : 0 | |||
6. | So, 22.09. 15:00 | SGM Beuren/Rohrdorf | vs. | SV Gebrazhofen | 1 : 0 | |||
7. | Fr, 27.09. 19:00 | SV Gebrazhofen | vs. | FC Wangen II | 2 : 3 | |||
8. | Do, 03.10. 15:00 | SV Eglofs | vs. | SV Gebrazhofen | 3 : 0 | |||
9. | So, 06.10. 15:00 | SV Gebrazhofen | vs. | FC Lindenberg | 2 : 2 | |||
10. | So, 13.10. 15:00 | SV Aichstetten | vs. | SV Gebrazhofen | 1 : 2 | |||
11. | So, 20.10. 15:00 | SV Gebrazhofen | vs. | SG Kisslegg | 1 : 1 | |||
12. | So, 27.10. 15:00 | TSV Röthenbach | vs. | SV Gebrazhofen | 0 : 3 | |||
13. | So, 03.11. 14:30 | SV Gebrazhofen | vs. | FC Isny | 2 : 2 | |||
14. | So, 10.11. 14:30 | SV Gebrazhofen | vs. | SGM Dietmanns/Hauerz | 2 : 1 | |||
15. | So, 17.11. 14:30 | TSV Ratzenried | vs. | SV Gebrazhofen | 3 : 3 | |||
16. | Mo, 21.04. 15:00 | SV Gebrazhofen | vs. | SV Amtzell | - : - | |||
17. | So, 23.03. 15:00 | SV Neuravensburg | vs. | SV Gebrazhofen | 1 : 2 | |||
18. | So, 30.03. 15:00 | SGM Waltershofen / I | vs. | SV Gebrazhofen | 1 : 1 | |||
19. | So, 06.04. 15:00 | SV Gebrazhofen | vs. | SGM Beuren/Rohrdorf | - : - | |||
20. | So, 13.04. 15:00 | FC Wangen II | vs. | SV Gebrazhofen | - : - | |||
21. | So, 27.04. 15:00 | SV Gebrazhofen | vs. | SV Eglofs | - : - | |||
22. | So, 04.05. 15:00 | FC Lindenberg | vs. | SV Gebrazhofen | - : - | |||
23. | So, 11.05. 15:00 | SV Gebrazhofen | vs. | SV Aichstetten | 1 : 1 | |||
24. | So, 18.05. 15:00 | SG Kisslegg | vs. | SV Gebrazhofen | - : - | |||
25. | So, 25.05. 15:00 | SV Gebrazhofen | vs. | TSV Röthenbach | - : - | |||
26. | So, 01.06. 15:00 | FC Isny | vs. | SV Gebrazhofen | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |